Bosch GSK 64 Professional Druckluftnagler | PREBENA Druckluftnagler 2XR-J50 | Makita AF505 Druckluft-Magazinnagler | Einhell Drucklufttacker und Druckluftnagler Set | Güde 40220 Druckluftnaglergerät "Kombi-Set" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Magazin | 100 Stk. | 100 Stk. | 100 Stk. | 100 Stk. | 100 Stk. | |
Gewicht | 1,6 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,9 kg | 2,9 kg | |
Arbeitsdruck | 4 - 8 bar | 4 - 7 bar | 4 - 8 bar | 8 bar | 6 bar | |
Luftverbrauch | 0,7 l/min | 0,4 l/min | 0,1 l/min | 0,7 l/min | 0,5 l/min | |
Nagellänge | 25 - 64 mm | 16 - 50 mm | 15 - 50 mm | 10 - 50 mm | 25-44 mm | |
Nägel inkl. | 0 Nägel | 8.000 Nägel | 0 Nägel | 1.500 Nägel | 3.500 Nägel |
Der große Druckluftnagler-Vergleich – alle Nagler auf einer Seite vorgestellt
Nageln mit dem Hammer war gestern. Diese Aufgabe übernehmen heute Druckluftnagler oder Gasnagler. Unermüdlich und mit höchster Präzision versenken solche Nagelgeräte einen Nagel nach dem anderen in Holz und anderen Materialien. Nagler mit Streifennägeln schaffen bis zu 100 Nägel am Stück, ein Coilnagler leicht auch die dreifache Anzahl an Nägeln, bevor das Magazin dieser Druckluftnagler wieder neu befüllt werden muss. Schon dieses kleine Beispiel zeigt, wie unterschiedlich Druckluftnagler, aber auch Gasnagler, in ihren technischen Eigenschaften und Leistungsmerkmalen sein können. Damit die Auswahl des passenden Naglers trotzdem schnell gelingt und das Nagelgerät nach dem Kauf auch alle Erwartungen erfüllt, gibt es hier den großen Druckluftnagler-Vergleich online.